| Орда2026 | ||||||||||
| Дата формирования - 25.07.2026. Время формирования - 20:51:25. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 08.04.2026 9:08:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - Фармация (Целевой прием Министерство здравоохранения Кузбасса) | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | ||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Химия / Биоорганическая химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
||
| 1 | 1311371 | 1 | 203 | 3 | ✓ | 71 | 51 | 78 | ||
| 2 | 1350469 | 1 | 184 | 8 | 47 | 68 | 61 | |||
| 3 | 1535203 | 1 | 177 | 5 | 56 | 53 | 63 | |||
| 4 | 1208653 | 1 | 160 | 0 | 56 | 56 | 48 | |||
| 5 | 1615909 | 1 | 144 | 0 | ✓ | 40 | 38 | 66 | ||
| 6 | 1834171 | 1 | 118 | 0 | ✓ | 39 | 43 | 36 | ||